Preisliste 2012 - 2013
| MONAT | 1 WOCHE | 2 WOCHEN | 3 WOCHEN |
| La PERCHE | |||
| September - Juni | € 600 | € 1200 | € 1700 |
| Juli und August | € 750 | € 1500 | € 2250 |
| La TRUITE | |||
| September - Juni | € 700 | € 1400 | € 2000 |
| Juli und August | € 850 | € 1700 | € 2450 |
| Le BROCHET | |||
| September - Juni | € 800 | € 1600 | € 2300 |
| Juli und August | € 950 | € 1900 | € 2750 |
|
Inbegriffen: Bett-, Bad- und Küchenwäsche, Energie Wasser, Kurtaxe, WLAN/WIFI, Liegestühle, Sonnenschirme, Kanus, Kajaks |
|||
| Obligatorische REINIGUNG pauschal | € 95 mit Hund € 120 | ||
| Ein Hund gratis, ab 2.Hund | € 25 | € 50 | € 75 |


